Штуцер шланговый НР
Характеристики
Марка стали: AISI316, AISI304
Дюйм х мм | Вес (кг) |
---|---|
3/8'' x 10 мм | 0.028 |
3/8'' x 13 мм | 0.045 |
3/8'' x 16 мм | 0.050 |
1/2'' x 10 мм | 0.040 |
1/2'' x 13 мм | 0.044 |
1/2'' x 16 мм | 0.048 |
1/2'' x 20 мм | 0.070 |
3/4'' x 20 мм | 0.082 |
3/4'' x 25 мм | 0.100 |
1'' x 20 мм | 0.105 |
1'' x 25 мм | 0.125 |
1 1/4'' x 25 мм |
0.145 |
1 1/4'' x 32 мм | 0.170 |
1 1/2'' x 40 мм | 0.285 |
2'' x 50 мм | 0.350 |